Statistika hráčů 2021-2022
| Hráč | Gól | Asistence | ŽK | ČK | Zápasy | Vítězství | Remízy | Prohry | Vlastní gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friček Martin | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 7.14 | 64.29 | 0 |
| Zlevor Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 |
| Friček Martin ml. | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
| Tuček Vladimír | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Douda Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
| Pouč Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35.29 | 5.88 | 58.82 | 0 |
| Šibal Dominik | 8 | 5 | 11 | 0 | 19 | 31.58 | 10.53 | 57.89 | 0 |
| Řeháček Filip | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 31.58 | 10.53 | 57.89 | 0 |
| Kostka Martin | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 33.33 | 8.33 | 58.33 | 0 |
| Havlíček Radek | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29.41 | 11.76 | 58.82 | 0 |
| Bureš Adam | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 11.11 | 77.78 | 0 |
| Lištván Jan | 5 | 2 | 1 | 0 | 17 | 29.41 | 5.88 | 64.71 | 0 |
| Petrlík Jiří | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | 0 |
| Doležal Václav | 5 | 2 | 2 | 0 | 20 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |
| Jelínek Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Malý Roman | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 33.33 | 6.67 | 60.00 | 0 |
| Thanh Tung Le | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Kadeřábek Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Unger Jaroslav ml. | 0 | 3 | 8 | 1 | 20 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |
| Popelka Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41.67 | 8.33 | 50.00 | 0 |
| Beneš Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Unger Jaroslav st. | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
| Trávníček Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
| Krušina Milan | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 35.71 | 7.14 | 57.14 | 0 |
Blajda Petr | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 30.00 | 10.00 | 60.00 | 0 |
| Fabián Richard | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 | 0 |
| Polnický Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Nevečeřal Petr | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 25.00 | 16.67 | 58.33 | 0 |
| Vágner Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |

