Aktuální seznam hráčů – oddíl dospělých
| Hráč | Post | Gól | Asistence | ŽK | ČK | Zápasy | Vítězství | Remízy | Prohry | Vlastní gól |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneš Vít | Záložník | 7 | 1 | 3 | 0 | 23 | 60.87 | 8.70 | 30.43 | 0 |
Blajda Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 |
Dubský Vojtěch | Brankář | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 62.50 | 0.00 | 37.50 | 0 |
| Fabián Richard | Záložník | 5 | 2 | 0 | 0 | 25 | 60.00 | 8.00 | 32.00 | 0 |
| Friček Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | |
| Horák Filip | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0 |
| Horáček Vojtěch | Obránce | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.50 | 25.00 | 62.50 | 0 |
| Jelínek Antonín | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 | |
| Kaplan Leoš | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Kološ Miroslav | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 42.86 | 14.29 | 42.86 | 0 |
| Korbel Jan | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 | |
| Koucký Jaroslav | Obránce | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 60.00 | 8.00 | 32.00 | 0 |
| Krušina Milan | Obránce | 8 | 4 | 2 | 0 | 20 | 55.00 | 5.00 | 40.00 | 0 |
| Malý Roman | Záložník | 1 | 7 | 3 | 0 | 20 | 70.00 | 5.00 | 25.00 | 0 |
| Motyčka Michal | Záložník | 2 | 7 | 5 | 0 | 12 | 58.33 | 8.33 | 33.33 | 0 |
| Mušínský Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Nevečeřal Petr | Obránce | 2 | 0 | 4 | 0 | 26 | 57.69 | 7.69 | 34.62 | 0 |
| Novotný Vojtěch | Záložník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Polnický Michael | Útočník | 17 | 9 | 3 | 0 | 26 | 57.69 | 7.69 | 34.62 | 0 |
| Popelka Adam | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61.54 | 7.69 | 30.77 | 0 |
| Spilka František | Útočník | 29 | 7 | 5 | 0 | 22 | 63.64 | 4.55 | 31.82 | 0 |
| Thanh Tung Le | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 | |
| Trávníček Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| Unger Jaroslav st. | Záložník | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 | 57.69 | 7.69 | 34.62 | 0 |
| Wenig Vojtěch | Brankář | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 65.00 | 5.00 | 30.00 | 0 |
| Zlevor Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | |
| Šedivý Jakub | Záložník | 1 | 15 | 7 | 0 | 23 | 56.52 | 8.70 | 34.78 | 0 |
| Štrajt Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0 |


